Ціни на рідкісноземельну сировину
/>/>/>/>/>/>/>/>
Продукція | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | І підлогу. 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зливки неодиму | 7,5 | 8 | 7,66 | 9,74 | 16,4 | 26 | - |
Зливки самарія | 15 | 18 | 11,3 | - | - | 12 | - |
Зливки тербію | 250 | 400 | 290 | - | - | 621 | - |
Зливки диспрозія | 35 | 45 | 33,2 | 38,7 | 64 | 90,4 | - |
Мішметал | 15 | - | 7,6 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | - |
Окис лантану | 1,87 | 1,5 | 1,36 | 1,6 | 2,14 | 3,6 | 7,1 |
Окис празеодима | 3,9 | 4,24 | 7,35 | 8,23 | 14,9 | 28,5 | 31 |
Окис самарія | 3 | 2,68 | 2,67 | 2,6 | 2,44 | 3,6 | 4,8 |
Окис ітрію | 8 | 9 | 14,5 | 13,8 | 8,5 | 8,7 | 9,3 |
Окис європія | 230 | 240 | 290 | 278 | 244 | 326,5 | 521,2 |
Окис церію | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,64 | 3,15 | 4 |
Окис неодима | 4,34 | 8,5 | 6 | 8 | 15 | 30 | 32,5 |
Окис тербія | 170 | 170 | 337 | 309 | 472 | 590,4 | 725,2 |
Окис диспрозія | 19,64 | 15,5 | 30,5 | 41,34 | 72,6 | 89 | 112,5 |
Бастнезитовий концентрат | 4,08 | 4,96 |
Зростання цін на рідкісноземельні метали у 2007 р. був викликаний такими причинами:
— експортним митом на рідкоземельні метали з КНР,
- Зниженням ліцензованого експорту з КНР,
- Підвищенням попиту в Китаї на РЗМ для виробництва магнітів,
- Зупиненим експортом з Внутрішньої Монголії на час будівництва
дамби,
— перебоями поставок із провінції Сичуань у зв'язку з реструктуризацією гірничорудної галузі та концентрацією прав у руках однієї компанії, яка виграла тендер.
Продовжує зростати світовий попит на розділені РЗЕ та метали, а також на суміші для виробництва магнітів, спеціальних стекол, каталізаторів та акумуляторів. Тенденції світового ринку сприятливі для постачальників РЗЕ, світові переробні потужності відповідатимуть світовому попиту на РЗЕ.
Наш консультант заощадить ваш час!

Віталій
відділ продажу
+38 (095) 209-60-73