Марки бронз відповідно до ГОСТу
Основні елементи, що легують.
Марка бронз | Хімічний склад бронз, % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Компоненти | |||||||
Цей стандарт | Міжнародний стандарт | Фосфор | Олово | Цинк | Свинець | Нікель | Мідь |
БрОФ7-0,2 | - | від 0,26 до 0,35 | від 7,0 до 8,0 | - | - | - | Решта |
БрОФ8,0-0,3 | CuSn 8 | від 0,10 до 0,25 | від 7,5 до 8,5 | - | - | від 0,10 до 0,20 | Решта |
БрОФ6,5-0,15 | - | від 0,26 до 0,40 | від 6,0 до 7,0 | - | - | від 0,10 до 0,20 | Решта |
БрОФ6,5-0,4 | CuSn 6 | від 0,40 до 0,25 | від 6,0 до 7,0 | - | - | - | Решта |
БрОФ4-0,25 | CnSn 4 | від 0,20 до 0,30 | від 3,5 до 4,0 | - | - | - | Решта |
БрОЦ4-3 | CuSn 2 | від 0,02 до 0,3 | від 3,5 до 4,0 | від 2,7 до 3,3 | - | - | Решта |
БрОФ2-0,25 | CuSn 4Zn 3 | - | від 3,0 до 5,0 | - | - | - | Решта |
БрОЦС4-1-1 | CuSn 4Zn 4Pb 3 | - | від 3,0 до 5,0 | від 3,0 до 5,0 | від 1,5 до 3,5 | - | Решта |
БрОЦС4-4-2,5 | CuSn 4Zn 4Pb 4 | - | від 3,0 до 5,0 | від 3,0 до 5,0 | від 3,5 до 4,5 | - | Решта |
Призначення домішкових елементів
Марки бронз | Хімічний склад бронз, % | Призначення бронз | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний стандарт | Цей стандарт | Домішки, трохи більше, % | ||||||||||
Усього | Сурма | Залізо | Цинк | Вісмут | Кремній | Алюміній | Фосфор | Свинець | ||||
CuSn4Zn4Pb3 | БрОЦС4-1-1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Смуги та стрічки, які застосовуються для прокладок у підшипниках та у втулках | |
CuSn4Zn4Pb4 | БрОЦС4-4-2,5 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Смуги та стрічки, які застосовуються для прокладок та в підшипниках у втулках | |
CuSn4Zn3 | БрОФ2-0,25 | 0,3 | - | 0,05 | - | - | - | 0,002 | - | 0,02 | Стрічки та гвинти для гнучких шлангів, присадочний матеріал для зварювання, струмопровідні деталі, | |
CuSn 2 | БрОЦ4-3 | 0,2 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | - | 0,03 | 0,03 | Стрічки, смуги, прутки, що застосовуються в електротехніці, машинобудуванні, дріт для апаратури та пружин хімічної промисловості. | |
CnSn 4 | БрОФ4-0,25 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Трубки, які використовуються для контрольно-вимірювальних приладів в апаратобудуванні | |
CuSn 6 | БрОФ6,5-0,4 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Дріт, що застосовується для виготовлення сіток у целюлозно-паперовій промисловості, а також для деталей, пружин, смуг та стрічок, що застосовуються у машинобудуванні. | |
- | БрОФ6,5-0,15 | 0,1 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Смуги, стрічки, прутки, трубозаготівлі, підшипникові деталі для виробництва сталебронозових біметалічних втулок, які застосовуються в машинобудуванні. | |
CuSn 8 | БрОФ8,0-0,3 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Дріт, що застосовується для виготовлення сіток у целюлозно-паперовій промисловості | ||
- | БрОФ7-0,2 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Прутки, що застосовуються в різних галузях промисловості | |
Купити, ціна
Компанія ТОВ «Електровек-сталь» реалізує вироби з бронзи за оптимальною ціною. Вона формується з урахуванням ставок на LME (London metal exchange) і залежить від технологічних особливостей виробництва без включення додаткових витрат. менеджерів, доступні ціни та своєчасність поставки визначають особу нашої компанії. При оптових покупках діє система знижок.
Наш консультант заощадить ваш час!

Олексій
відділ продажу
+38 (093) 727-19-11