Механічні властивості латунних листів та смуг
Спосіб виробництва | Марка | Стан | Товщина | Ширина | Тимчасовий опір (кгс/мм²) σв, Н/мм² | Відносне подовження не менш, δ10,%, | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смуги, мм | Листа, мм | Смуги, мм, макс. | Аркуш, мм, макс. | |||||
Холоднокатані | Л85 | Твердий | 0,40 -12,00 | 0,40-0,60 0,70 -10,00 | 600 | 800 600 | Не менше 390 (40) | 3 |
Напівтвердий | 0,40 - 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 320 (33) -430 (44) | 12 | ||
М'який | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 250 (26) -360 (37) | 38 | ||
Л90 | Твердий | 0,40 -12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 10,00 | 600 | 800 1000 | Не менше 350 (36) | 3 | |
Напівтвердий | 0,40 -12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) -390 (40) | 10 | ||
М'який | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 - 1000 | 230 (24) - 340 (35) | 36 | ||
Л80 | Твердий | 0,40 д-12,00 | 0,40 -0,60 0,70 - 10,00 | 600 | 800 1000 | Не менше ніж 390 (40) | 3 | |
Напівтвердий | 0,40 - 12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 800 1000 | 330 (34) - 430 (44) | 15 | ||
М'який | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 260 (27) - 370 (38) | 40 | ||
Л68 | Особливо твердий | 0,40 - 12,00 | 0,40 - 2,00 | 600 | 800 1000 | Не менше 520 (53) | - | |
Твердий | 0,40 -12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 10,0 | 600 | 800 1000 | 430 (44) -540 (55) | 10 | ||
Напівтвердий | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 800 1000 | 340 (35) - 470 (48) | 20 | ||
М'який | 0,40 -2,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 600 | 290 (30) - 370 (38) | 42 | ||
Л63 | Пружинно-твердий | 0,40 - 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | Не менше 610 (62) | - | |
Холоднокатані | Л63 | Особливо твердий | 0,40 -12,00 | 0,40 - 2,00 | 600 | 800 1000 | 510 (52) - 640 (65) | 4 |
Твердий | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 10,00 | 600 | 800 1000 | 410 (42) -570 (58) | 8 | ||
Напівтвердий | 0,40 - 2,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 600 увімк. | 340 (35) -470 (48) | 20 | ||
М'який | 0,40 -12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) - 400 (41) | 38 | ||
ЛС59-1 | Твердий | 1,00 - 10,00 | 3,00 -10,00 | 600 | 600 увімк. | 460 (47) - 610 (62) | 5 | |
М'який | 1,00 - 10,00 | 3,00 - 12,00 | 600 | 600 увімк. | 340 (35) - 470 (48) | 25 | ||
ЛМц58-2 | Твердий | 1,00 -10,00 | 1,00 -10,00 | 600 | 1000 | Не менше 590 (60) | 3 | |
Напівтвердий | 1,00 -10,00 | 1,00 - 12,00 | 600 | 1000 | 420 (43) -590 (60) | 15 | ||
М'який | 1,00 - 10,00 | 1,00 - 12,00 | 600 | 1000 | 380 (39) -470 (48) | 30 | ||
Л062-1 | Твердий | 1,00-10,00 | 1,00 - 10,00 | 600 | 1000 | Не менше 390 (40) | 5 | |
Гарячекатані | Л062-1 | - | - | 5,00 - 25,00 | - | 600 -2500 | 340 (35) -440 (45) | 20 |
Л63 | - | - | 5,00 -25,00 | - | 600 -2500 | 290 (30) - 390 (40) | 30 | |
ЛМц58-2 | - | - | 5,00 - 25,00 | - | 600 -2500 | Не менше 390 (40) | 25 | |
ЛС59-1 | - | - | 5,00 - 25,00 | - | 600 - 2500 | 360 (37) - 490 (50) | 18 |
Твердість холоднокатаних листів та смуг | |||||
Марка латуні | Стан матеріалу | Твердість по Брінеллю | Марка латуні | Стан матеріалу | Твердість по Брінеллю |
---|---|---|---|---|---|
Л63 | Пружинно-твердий | 180 | Л90 Л85 | М'який | 60 |
Особливо твердий | 160 | ||||
Твердий | 135 | Твердий | 110 | ||
Напівтвердий | 105 | Твердий | 110 | ||
М'який | 70 | Напівтвердий | 95 | ||
М'який | 65 | ||||
ЛС59-1 | Твердий | 200 | Л80 | Напівтвердий | 95 |
Напівтвердий | 95 | ||||
М'який | 100 | М'який | 65 | ||
ЛМц58-2 Л062-1 | Твердий | 120 | Л68 | Особливо твердий | 155 |
Напівтвердий | 100 | Твердий | 125 | ||
М'який | 85 | Напівтвердий | 105 | ||
Твердий | 145 | М'який | 70 |
Наш консультант заощадить ваш час!

Олександр
відділ продажу
+38 (063) 073-44-92