Загальні вимоги до елементів мідних конструкцій
Загальні вимоги
Круглі та фасонні струмопровідні жили кабелів, проводів та шнурів з мідного та алюмінієвого дроту не повинні мати гострих крайок, задирок, опуклостей на поверхні дротів, а також раковин, що виводять розміри відхилення, встановлених стандартом. Діаметр окремих жил не нормується, але їхній сумарний електроопір має відповідати обумовленому в ГОСТ.
Класи струмопровідних жил
Незважаючи на безліч конструкцій кабельних жил, і використовуваних провідникових комбінацій і матеріалів, для проводів і кабелів загального призначення, розроблені деякі типові конструкції струмопровідних мідних жил стандартного перерізу, чиї вимоги наведені відповідно до
Жили 4-го класу.
Діаметр мм, дроту, не більше | Номінальний переріз жили, мм | Електрич. опір постійному струму за темп. 20 °C 1 км круглої жили, Ом, не більше | |
---|---|---|---|
лудженої | нелуженої | ||
0,69 | 400 | 0,0493 | 0,0484 |
0,69 | 240 | 0,0824 | 0,0808 |
0,69 | 150 | 0,132 | 0,129 |
0,59 | 95 | 0,205 | 0,201 |
0,59 | 50 | 0,401 | 0,393 |
0,53 | 25 | 0,792 | 0,776 |
0,53 | 10 | 2,04 | 2 |
0,53 | 6 | 3,35 | 3,28 |
0,53 | 5 | 3,9 | 3,82 |
0,53 | 3 | 6,65 | 6,52 |
0,43 | 2 | 10,3 | 9,97 |
0,41 | 1,2 | 16,5 | 16 |
0,31 | 0,75 | 25,9 | 25,2 |
0,27 | 0,35 | 58,7 | 57 |
0,16 | 0,12 | 170,3 | 165,3 |
0,11 | 0,05 | 383,7 | 366,6 |
Жили 5 класу
Діаметр дроту, мм, не більше | Номінальний переріз жили, мм2 | Електрич. опір постійному струму за темп. 20 °C 1 км круглої жили, Ом, не більше | |
---|---|---|---|
лудженої | нелуженої | ||
0,21 | 0,5 | 40,1 | 39 |
0,26 | 2,5 | 8,21 | 7,98 |
0,21 | 1 | 20 | 19,5 |
0,31 | 6 | 3,39 | 3,3 |
0,41 | 35 | 0,565 | 0,554 |
0,41 | 16 | 1,24 | 1,21 |
0,51 | 120 | 0,164 | 0,161 |
0,51 | 70 | 0,277 | 0,272 |
0,51 | 185 | 0,108 | 0,106 |
0,61 | 630 | 0,0292 | 0,0287 |
0,51 | 300 | 0,0654 | 0,0641 |
Жили 6 класу
Діаметр мм, дроту, не більше | Номінальний переріз жили, мм | Електрич. опір постійному струму за темп. 20 °C 1 км круглої жили, Ом, не більше | |
---|---|---|---|
лудженої | нелуженої | ||
0,41 | 240 | 0,0817 | 0,0801 |
0,31 | 150 | 0,132 | 0,129 |
0,31 | 95 | 0,21 | 0,206 |
0,31 | 50 | 0,393 | 0,386 |
0,21 | 25 | 0,795 | 0,78 |
0,21 | 10 | 1,95 | 1,11 |
0,16 | 4 | 5,09 | 4,95 |
0,16 | 1,5 | 13,7 | 13,3 |
0,16 | 0,75 | 26,7 | 26 |
Купити, ціна
На складі ТОВ «Електровек-сталь» в наявності широкий асортимент високоякісної продукції з кольорових металів Поставляємо вироби з міді та мідних сплавів стандартних та нестандартних розмірів в роздріб та оптом. Усі партії товару мають сертифікат якості на відповідність вимогам стандартів та технічним умовам експлуатації. У сертифікаті відзначений завод-виробник, номер креслень та найменування деталей, марка сплаву, механічні властивості деталей, хімічний склад та результати додаткових випробувань. Реалізація замовлень — у найкоротші терміни. Оптовим покупцям надаються пільгові знижки.
Наш консультант заощадить ваш час!

Олексій
відділ продажу
+38 (093) 727-19-11