Ніхром Х20Н30ЮС дріт, стрічка
Ніхром Х20Н30ЮС (GS-40)
Характеристика ніхрому Х20Н30 (pdf)
СПЛАВ | Ni30Cr20 | |
Матеріал | 1.4725 | |
Позначення | Cr15Al5 | |
DIN | 17470 | |
UNS позначення | K 92500 | |
ASTM | B 603-1 | |
AMS | --- | |
ХІМІЧНИЙ СКЛАД, (%) | ||
Хром, (Cr) | 19.0-21.5 | |
Алюміній, (Al) | Макс 0.3 | |
Вуглець (C) | макс. | |
Нікель, (Ni) | 30.0 - 31.5 | |
Марганець, (Mn) | Макс 1.0 | |
Кремній, (Si) | 1.80 - 3.00 | |
Мідь, (Cu) | --- | |
Титан (Ti) | Макс 0.6 | |
Залізо, (Fe) | Основа | |
Інші | Zr, Макс 0.3 | |
МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ | ||
Кількість згинань, (раз) | > 7 | |
Відносне подовження, % | > 20 | |
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ | ||
Щільність, гр/см³ | 8,3 | |
Твердість, HB | 200-260 | |
Зусилля на розрив, MПа | 637-784 | |
Питомий електричний опір, Ом*мм2/м | 1.12 | |
Максимально робоча температура, град (ºС) | 1100 | |
Температура плавлення, град (ºС) | 1390 | |
Магнітні властивості | Слабко магнітний | |
ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ | ||
Діаметр 6,0 мм and більше | При Т=1100 ºС | Понад 3500 годин |
Діаметр 3,0-6,0мм | При Т=1500 ºС | Понад 1800 годин |
Діаметр 1,5-3,0мм | При Т=1500 ºС | Понад 1800 годин |
Діаметр 0,4-1,5мм | При Т=1050 ºС | Понад 900 годин |
ОПИС МАТРЕРІАЛУ: | ||
- Висока корозійна стійкість у повітряному середовищі, в окисних середовищах, у вакуумі; | ||
ОСНОВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ: Печі випалу та сушіння, високотемпературні печі, елементи опорів, нагрівачі, промислові тени. |
Наш консультант заощадить ваш час!

Микола
відділ продажу
+38 (097) 369-66-30