НП1А-ід коло, дріт, труба, лист, стрічка
актуальність
Матеріал із маркуванням НП1А-ІД відноситься до класу високочистих нікелевих сплавів. Подібна сировина, завдяки нікелевій основі, має високу корозійну стійкість у середовищі концентрованих кислот та лугів, агресивному промисловому середовищі, а також високий електричний опір. Найчастіше обладнання із матеріалу даного типу використовується хімічною галуззю. Виготовлення та транспортування їдких хімічних речовин типу каустичної соди, рідкого хлору, мінеральних добрив не обходиться без такої міцної та надійної сировини.
склад
вуглець | мідь | залізо | магній | марганець | нікель | сірка |
до 0,023 | до 0,006 | до 0,023 | до 0,035 | до 0,003 | основа | до 0,004 |
Параметри основних механічних властивостей
Найменування напівфабрикату | Нормативна документація | Позначення характеристики | |||
σ в Н/мм2 | σ т Н/мм2 | δ (%) | Ψ (%) | ||
Лист холоднокатаний (у відпаленому стані) | ТУ 48-0815-80-92 | 430 | 25 | ||
Гарячекатаний лист та плита | ТУ 48-0815-84-92 | 372 | 25 | ||
Гарячепресована труба (323) | ТУ 14-3-1591-88 | 196 | 42 | 85,6 | |
Холоднодеформована труба (382) | ТУ 14-3-1591-88 | 196 | 40 | ||
Холоднодеформована труба | ТУ 48-0814-11/0-83 | 392 | 25 | ||
Рекомендована термообробка | Нагрів у температурному інтервалі від 620 до 700 °C з витримкою не менше трьох хвилин у співвідношенні трьох хвилин на кожен міліметр товщини, але не менше півгодини. Охолодження на відкритому повітрі. |
Залежність механічних властивостей від робочої температури
t вик. (ºC) | σ в Н/мм2 | σ 0,2 Н/мм2 | δ (%) |
Листи завтовшки вісім міліметрів зі сплаву НП1А (відпал при температурі 650 градусів) | |||
20 | 430 | ||
100 | 392 | ||
200 | 392 | ||
300 | 392 | ||
400 | 314 | ||
500 | 265 | ||
Труби холоднокатані з розмірами 25 на 2,5 та 30 на 2,5 зі сплаву НП1А (відпал при температурі 650 градусів) | |||
100 | 416 | 298 | 35 |
300 | 366 | 251 | 44 |
400 | 300 | 200 | 43 |
500 | 263 | 237 | 33 |
Труби гарячепресовані (з розмірами 114 на 6 або холоднокатані з розмірами 38 на 1,8) НП1А-ІД | |||
20 | 323-382 | ||
100 | 357 | ||
200 | 350 |
купити за оптимальною ціною
Компанія «_» реалізує напівфабрикати марки НП1А за оптимальною ціною від виробника. Рівень сервісу та якість продукції — на європейському рівні. Наш сайт містить найоперативнішу інформацію. Наші менеджери завжди раді допомогти з питань вибору продукції. Реалізація замовлень займає мінімальний час. Оптові покупці отримують пільгові знижки.
Наш консультант заощадить ваш час!

Олександр
відділ продажу
+38 (063) 073-44-92