Ніхром
Характеристики всіх марок ніхрому
Компанія ТОВ «_" спеціалізується на продажу жаростійких нікелевих сплавів. Пропонуємо ніхром зі складів України, Росії з доставкою в будь-який регіон СНД або за кордон. Вся продукція сертифікована. Реалізація поставок займає мінімальний час. При оптових покупках надаються пільгові знижки.
Хім. | Х20Н80-Н | Х15Н60-Н | X20Н35 | Х20Н30 | |
---|---|---|---|---|---|
Ni | Основа | 55-61 | 34-37 | 30-34 | |
Cr | 20-23 | 15-18 | 18-21 | 18-21 | |
Fe | ≤1.0 | Зуст. | Зуст. | Зуст. | |
C | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | |
Si | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | |
Mn | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.0 | |
S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
P | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
Ti | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | |
Максимальна температура тривалої роботи (°С) | 1200 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Щільність (грам/см3) | 8.40 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
Питомий опір за 20 °C (Омxмм2/м) | 1.09 | 1.12 | 1.0 | 1.04 | |
теплопровідність (KJ/мxгодину °С) | 60.3 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
t° плавлення °С | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Коефіцієнт термічного розширення (αx10−6/°С) | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
Подовження при розриві | >20 | >20 | >20 | >20 | |
Тип металу | Немагнітна | Немагнітна | Слабко магнітна | Слабко магнітна | |
Тип металу | аустенітна | аустенітна | аустенітна | аустенітна |
Купити за вигідною ціною
При виборі ніхромового дроту слід враховувати цілу низку факторів, у тому числі марку сплаву і параметри дроту.
Наш консультант заощадить ваш час!

Віталій
відділ продажу
+38 (095) 209-60-73