Титан згідно з ГОСТ
Схожий металопрокат
Наш консультант заощадить ваш час!

Олександр
відділ продажу
+38 (063) 073-44-92
Титан-метал
Хімічний склад титанового прокату.
марка | Інші | V | Zr | H | Si | Cr | Sn | Fe | O | Аl | N | Mn | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТ1-00 | 0,1 | 0,008 | 0,08 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,05 | ||||||
ВТ1-2 | 0,3 | 0,01 | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | ||||||
ВТ1-0 | 0,3 | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,1 | ||||||
ВТ3-1 | 0,3 | 0,5 | 0,015 | 0,15-0,40 | 0,8-2,0 | 0,2-0,7 | 0,15 | 5,5-7,0 | 0,05 | 0,1 | |||
ВІД4-0 | 0,3 | 0,3 | 0,012 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,4-1,4 | 0,05 | 0,5-1,3 | 0,1 | |||
ВІД4 | 0,3 | 0,3 | 0,012 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 3,5-5.0 | 0,05 | 0,8-2,0 | 0,1 | |||
ВІД4-1 | 0,3 | 0,3 | 0,012 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 1,5-2,5 | 0,05 | 0,7-2,0 | 0,1 | |||
ВТ5-1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,015 | 0,12 | 2,0-3,0 | 0,3 | 0,15 | 4.3-6,0 | 0,05 | 0,1 | ||
ВТ5 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 0,015 | 0,12 | 0,3 | 0,2 | 4,5-6,2 | 0,05 | 0,1 | |||
ВТ6 | 0,3 | 3,5-5,3 | 0,3 | 0,015 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 5,3-6,8 | 0,05 | 0,1 | |||
ВТ8 | 0,3 | 0,5 | 0,015 | 0,20-0,40 | 0,3 | 0,15 | 5,8-7,0 | 0,05 | 0,1 | ||||
ВТ6с | 0,3 | 3,5-4,5 | 0,3 | 0,015 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 5,3-6,5 | 0,04 | 0,1 | |||
ВТ9 | 0,3 | 1,0-2,0 | 0,015 | 0,20-0,35 | 0,25 | 0,15 | 5,8-7,0 | 0,05 | 0,1 | ||||
ВТ20 | 0,3 | 0,8-2,5 | 1,5-2,5 | 0,015 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 5,5-7,0 | 0,05 | 0,1 | |||
ВТ14 | 0,3 | 0,9-1,9 | 0 | 0,02 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 3,5-6,3 | 0,1 | 0,1 | |||
ВТ22 | 0,3 | 4,0-5,5 | 0,3 | 0,015 | 0,15 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,18 | 4,4-5,7 | 0,05 | 0,1 | ||
ПТ-7М | 0,3 | 2,0-3,0 | 0,006 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 1,8-2,5 | 0,04 | 0,1 | ||||
ПТ-3В | 0,3 | 1,2-2,5 | 0,3 | 0,006 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 3,5-5,0 | 0,04 | 0,1 | |||
2B | 0,3 | 1,0-2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,12 | 1,5-2,5 | 0,04 | 0,7 | |||||
5B | 0,3 | 1,0-1,9 | 0,1 | 0,12 | 0,25 | 0,13 | 4,7-6,3 | 0,04 | 0,06-0,14 | ||||
3М | 0,3 | 3,5-5,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,2-0,7 | 0,04 | 0,1 | ||||
14 | 0,3 | 0,5-2,5 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 3,5-5,6 | 0,04 | 0,1 | ||||
АТ3 | 0,3 | 0,008 | 0,20-0,40 | 0,2-0,5 | 0,15 | 2,0-3,5 | 0,05 | 0,1 | |||||
40 | 0,3 | 0,5-2,5 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 1,5-3,5 | 0,04 | 0,07 | ||||
СП 17 | 1,4 | 5,6 | 5,1 |
АКТУАЛЬНІСТЬ
У чистому вигляді титан в два рази легше стали при рівній міцності. Він легкий, міцний, довговічний. Цей метал сьогодні за популярністю і поступається тільки алюмінію і залізу. Достоинства його значно поліпшуються при легуванні. матеріалу для протезування суглобів
Титановий дріт.
Титан | Марка | V | Аl | Мо | Si | C | Zr | Fe | H | O | N | Інші | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
основа | ВТ-6 св. | 2,5-3,5 | 3,5-4,5 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 | |||
основа | ВТ-2 св. | 2,0-3,0 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 | ||||
основа | ВТ20-1 св. | 0,5-1,5 | 2,0-3,0 | 0,5-1,5 | 0,1 | 0,05 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 | |
основа | СПТ-2 св. | 2,5-3,5 | 3,5-4,5 | 0,1 | 0,05 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 | ||
основа | ВТ20-2 св. | 0,5-1,5 | 3,5-4,5 | 0,5-1,5 | 0,1 | 0,05 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 |
Титанові сплави ливарні.
Титан | Марка | V | Аl | Si | O | Fe | H | C | N | Інші |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
основа | ТЛ5 | 1,5-2,5 | 3,5-5,0 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,008 | 0,1 | 0,04 | 0,5 |
основа | ТЛ3 | 0,15 | 3,0-4,5 | 0,12 | 0,15 | 0,25 | 0,006 | 0,1 | 0,04 | 0,5 |
КУПИТИ ЗА ОПТИМАЛЬНОЮ ЦІНОЮ
Компанія «_» реалізує на титановий прокат за оптимальною ціною від виробника. Рівень сервісу та якість продукції — на європейському рівні. Наш сайт містить найоперативнішу інформацію. Наші менеджери завжди раді допомогти з питань вибору продукції. Реалізація замовлень займає мінімальний час. Оптові покупці отримують пільгові знижки.
Схожий металопрокат