Наш консультант заощадить ваш час!

Олександр
відділ продажу
+38 (063) 073-44-92
Загальна характеристика
Сталь феритного класу жаростійка та корозійно-стійка 08Х13 . Служить для деталей підвищеної пластичності, що працюють під ударними навантаженнями (молоти, клапани гідравлічних пресів), а також для виробів, що працюють у слабко агресивних середовищах (під відкритим небом, в контакті з водними розчинами солей органічних кислот при кімнатній температурі), лопатки парових турбін, клапани, болти. Форма постачання: лист, стрічка, коло, дріт, труба. Вид поставки - сортовий прокат, у тому числі фасонний, здійснюється згідно з наступними ГОСТами: 5949-75; 2590-88; 2591-88; 2879-88; 18968-73 та 19442-74. Лист товстий
Технологічні властивості
Температура початку кування: +1220°, закінчення +850°С. Вироби до 30 см завтовшки охолоджуються на повітрі у штабелях. Схильна до відпускної крихкості за tо 400-500о С. Сталь має обмежену зварюваність. Застосовують зварювання РСД, АДС під флюсом, АрДС та КТЗ. Використовують попередній підігрів та заключну термообробку в залежності від виду зварювання та призначення конструкції. Оброблюваність різанням - Kv тб. cпл = 0,7 і Kv б. cт= 1,4 у загартованому та відпущеному стані при HB 149-159 і σв = 590 МПа.
Відсотковий склад (ГОСТ 19265-73)
C | Mn | Si | Cr | S | P | Ti | Cu | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не більше | не більше | |||||||
0,08 | 0,8 | 0,8 | 12,0-14,0 | 0,025 | 0,030 | 0,2 | 0,30 | 0,6 |
Жаростійкість -окалиностійка до температури 800 °С
Корозійна стійкість
Вид корозії | Середа | t,°С | Тривалість, год | Бали стійкості |
---|---|---|---|---|
Загальна | За корозійними властивостями близька 12Х13. Для підвищення корозійної стійкості та пластичності зварного з'єднання рекомендується деталь піддавати термообробки за режимом: нагріву до 960-1000 °С, охолодження на повітрі, відпустка при 680-720 °С, або тільки відпустка при 680-720 °С | |||
Крапкова | ||||
Корозійне розтріскування | ||||
Міжкристалітна | При випробуванні за методом В і ВУ |
Механічні властивості
ГОСТ | Стан постачання | Перетин, мм | σ0.2 МПа | σв МПа | δ5,% | ψ,% | KCU Дж/см2 | Твердість HВ не більше |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не менше | ||||||||
5949-75 | Пруток. Загартування з 1000-1050 ° С в олії; | 60 | 410 | 590 | 20 | 60 | 98 | - |
7350-77 | Лист гарячекатаний або холоднокатаний. Загартування з 960-1020 ° С у воді або на повітрі; | Св. 4 | 294 | 422 | 23 | - | - | - |
25054-81 | Поковка-Гарт з 1000-1050 ° С в олії; | До 1000 | 392 | 539 | 14 | 35 | 49 | 187-229 |
Температура критичних точок, ° С [112]
Ас1 | Ас3 | Аr3 | Аr1 |
---|---|---|---|
730 | 850 | 820 | 700 |
Механічні властивості в залежності від теплової витримки
Термообробка | Теплова витримка | σ0.2 МПа | σв МПа | δ5,% | ψ,% | KCU Дж/см2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
t °С | τ, год | ||||||
Лист. Загартування з 1000 - 1020 ° C; | Без теплової витримки | 314-353 | 500-510 | 29-31 | 73-75 | 2352-2842 | |
450 | 5000 | 310 | 490 | 35 | 74 | 227 |
Ударна в'язкість KCU листа перетином 20 мм [82]
Термообробка | KCU, Дж/см2 при температурі, °С | ||
---|---|---|---|
-20 | -40 | -60 | |
Загартування з 1000-1020 ° С у воді; | 6-11 | 4-7 | 1-5 |
Механічні властивості при підвищених температурах
тисп °С | σ0.2 МПа | σв МПа | δ5,% | ψ,% | KCU Дж/см2 |
---|---|---|---|---|---|
Лист перерізом 20 мм. Загартування з 1000-1020 ° С у воді; | |||||
20 | 275-350 | 460-510 | 25-37 | 73-80 | 235-323 |
100 | 275-295 | 430 | 28-29 | 77-79 | 353 |
200 | 245-275 | 400-420 | 27-29 | 75-78 | 333-372 |
300 | 235-275 | 380-400 | 22-27 | 73-77 | 333-363 |
400 | 215-255 | 340-470 | 23-26 | 71-79 | 343-363 |
450 | 195-245 | 310-320 | 23-30 | 72-77 | 323-343 |
500 | 185-225 | 215-285 | 26-37 | 73-84 | 294-323 |
600 | 145-165 | 165-180 | 34-45 | 87-S9 | 245-265 |
Пруток перетином 20 мм. | |||||
20 | 285 | 480 | 36 | 84 | 295 |
400 | 210 | 350 | 30 | 82 | - |
500 | 160 | 290 | 40 | 85 | - |
600 | 105 | 170 | 51 | 92 | - |
Механічні властивості при випробуванні на тривалу міцність
Межа тривалої міцності, МПа | Тривалість випробування, год | Температура випробування, про С |
---|---|---|
121 | 10000 | 500 |
62 | 550 | |
31 | 600 | |
45 | 100000 | 550 |
Купити, ціна
На складі ТОВ «" в наявності широкий асортимент виробів з нержавіючих сталей різних марок за оптимальними цінами. Пропонуємо вигідні умови поставок для оптових і роздрібних покупців. На нашому сайті ви знайдете всю необхідну інформацію, До ваших послуг досвідчені менеджери-консультанти, які завжди готові допомогти з вибором. замовлення передбачені пільгові знижки.