Літери в марках та щільність металів
Умовні позначення основних елементів у марках металів та сплавів
Елемент | Символ | Чорні метали | Кольорові метали | Щільність г/куб-см- |
---|---|---|---|---|
Азот | N | A | - | 1,25 |
Алюміній | Al | Ю | A | 2,69808 |
Барій | Ba | - | Бр | 3,61 |
Берилій | Be | Л | - | 1,86 |
Бор | У | Р | - | 2,33 |
Ванадій | V | Ф | Вам | 6,12 |
Вісмут | Bi | Ви | Ви | 9,79 |
Вольфрам | W | У | - | 19,27 |
Гадоліній | Gg | - | Гм | 7,886 |
Галій | Ga | Гол | Гол | 5,91 |
Гафній | Hf | - | Гф | 13,36 |
Німеччина | Ge | - | Г | 19,3 |
Гольмій | Але | - | ГОМ | 8,799 |
Диспрозій | Dy | - | ДІМ | 8,559 |
Європій | Eu | - | Eu | 5,24 |
Залізо | Fe | - | Ж | 7,87 |
Золото | Au | - | Зл | 19,32 |
Індій | In | - | Ін | 7,3 |
Іридій | lr | і | І | 22,4 |
Ітербій | Yb | - | ІТМ | 6,959 |
Ітрій | Y | - | ЇМ | 4,472 |
Кадмій | Cd | Кд | Кд | 8,642 |
Кобальт | Co | До | До | 8,85 |
Кремній | Si | З | Кр | 2,3263 |
Лантан | La | - | Ла | 6,162 |
Літій | Li | - | Ле | 0,534 |
Лютецій | Lu | - | Люм | - |
Магній | Mg | Ш | Мг | 1,741 |
Марганець | Mn | Г | Мц (Мр) | 7,43 |
Мідь | Cu | Д | М | 8,96 |
Молібден | Mo | М | - | 10,22 |
Миш'як | As | - | - | - |
Неодим | Nd | - | Нм | 7,007 |
Нікель | Ni | Н | Н | 8,91 |
Ніобій | Nb | Б | Нп | 8,55 |
Олово | Sn | - | Про | 7,29 |
Осмій | Os | - | Ос | 22,48 |
Паладій | Pd | - | Пд | 12,1 |
Платина | Pt | - | Пл | 21 |
Празеодим | Pr | - | Пр | 6,769 |
Реній | Re | - | Ре | 21,04 |
Родій | Rh | - | Рд | 12,5 |
Ртуть | Hg | - | Р | 13,5 |
Рутеній | Ru | - | Ру | 12,3 |
Самарій | Sm | - | Сам | 7,53 |
Свинець | Pb | - | З | 11,337 |
Селен | Se | Е | СТ | 4,7924 |
Сірка | S | - | - | - |
Срібло | Ag | - | Ср | 10,5 |
Скандій | Sc | - | Скм | 2,99 |
Сурма | Sb | - | Су | 6,69 |
Талій | Tl | - | Тл | 11,85 |
Тантал | Та | - | ТТ | 16,6 |
Телур | Ті | - | Т | 6,25 |
Тербій | Tb | - | Том | 8,253 |
Титан | Ti | Т | ТПД | 4,505 |
Тулій | Tu | - | ТУМ | 9,318 |
Вуглець | З | У | - | 2,2 |
Фосфор | P | П | Ф | 1,83 |
Хром | Cr | Х | Х (Хр) | 7,2 |
Церій | Ce | - | Це | 6,768 |
Цинк | Zn | - | Ц | 7,13 |
Цирконій | Zr | Ц | ЦЕВ | 6,5 |
Ербій | Er | - | ЕРМ | 9,062 |
Наш консультант заощадить ваш час!

Віталій
відділ продажу
+38 (095) 209-60-73