Фехраль
Характеристики фехралів усіх типів
Характеристика та властивості фехраль (pdf)
| Cr15Al5 | Cr23Al5 | Cr21Al6Nb | Cr27Al7Mo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хімічний склад | Cr | 14,2-15,5 | 22,2-24,0 | 21-23 | 26.5-27.5 |
| Al | 4-6 | 4.5-6.5 | 5-7 | 6-7 | |
| Fe | Основа | Основа | Основа | Основа | |
| C | ≤0.080 | ≤0.080 | ≤0.080 | ≤0.080 | |
| Si | ≤0.70 | ≤0.70 | ≤0.70 | ≤0.70 | |
| Mn | ≤0.70 | ≤0.70 | ≤0.70 | ≤0.70 | |
| S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
| P | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Mo | - | - | - | 1.8-2.2 | |
| Максимальна температура тривалої роботи (°С) | 950 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Питомий опір за 20 °C (Ω.mm2/m) | 1.25±0.05 | 1.42±0.05 | 1.45±0.05 | 1.53±0.05 | |
| Щільність (грам/см3) | 7.1 | 7.25 | 7.1 | 7.1 | |
| теплопровідність (KJ/м*годину* °С) | 52.7 | 63.2 | 46.1 | 45.2 | |
| Коефіцієнт лінійного розширення (?x10−6/°С) | 15.4 | 14.7 | 16.0 | 16.0 | |
| Твердість (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Температура плавлення °С | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Подовження при розриві, % | >16 | >12 | >12 | >10 | |
| Зусилля на розрив, МПА | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 686-784 | |
| Тип сталі | феритна | феритна | феритна | феритна | |
| Магнітність properties | магнітна | магнітна | магнітна | магнітна | |
Наш консультант заощадить ваш час!
Олександр
відділ продажу
+38 (063) 073-44-92