Н70МФВ-ві, ЕП814А-ві коло, дріт, труба, лист, стрічка
Основою матеріалу Н70МФВ-ВІ є нікель, у зв'язку з цим подібна сировина (відома також під назвою ЕП814А-ВІ) набуває цілого комплексу корисних якостей, які зараз широко застосовуються на багатьох ділянках сучасного виробництва. Робочі якості сплаву повною мірою визначені його хімічним складом, як якісному, і у кількісному вираженні. Додаткове легування такими компонентами як молібден, титан, ванадій, вольфрам та деякі інші підвищують жароміцність та інші корисні властивості нікелевого матеріалу.
склад
вуглець | хром | залізо | марганець | молібден | нікель | фосфор | сірка | кремній | титан | ванадій | вольфрам |
>0,02 | >0,3 | >0,5 | >0,5 | 25-27 | основа | >0,025 | >0,02 | >0,1 | >0,15 | 1,4-1,7 | 0,1-0,45 |
Параметри основних механічних властивостей
Найменування напівфабрикату | Нормативна документація | Позначення характеристики | ||
σ в (Н/мм 2) | σ т (Н/мм 2) | δ (%) | ||
Пруток | ТУ 14-1-2260-77 | 688 | 294 | 25 |
Гарячекатаний лист | 784 | 363 | 40 | |
Стрічка | ТУ 14-1-2230-87 | 833 | 392 | 40 |
Електрозварні труби | ТУ 14-3-1227-83 | 780 | 340 | 35 |
Твердість (НВ) | Для гарячекатаної листової продукції подібний параметр становить 220 оди. |
Залежність механічних властивостей від робочої температури матеріалу
Для листів товщиною 10 міліметрів, загартованих у воді за температури 1070 градусів за шкалою Цельсія | |||||
t вик. (ºC) | σ т (Н/мм 2) | σ в (Н/мм 2) | δ5 (%) | Ψ (%) | KCU (Дж/см2) |
20 | 450-500 | 930-980 | 5-66 | 55-65 | 200-240 |
500 | 450-500 | 930-980 | 45-50 | 56-65 | 200-240 |
600 | 300-380 | 500-700 | 20-35 | 30-38 | 150-230 |
700 | 400-420 | 500-580 | 10-20 | 10-30 | 180-210 |
800 | 300-350 | 500-520 | 20-28 | 25-35 | 160-180 |
900 | 300 | 300-350 | 40-60 | 35-50 | 140-160 |
1000 | 150-200 | 200 | 60-90 | 40-60 | 120 |
1100 | 80 | 100 | 42 | 55 | 110 |
КУПИТИ ЗА ВИГІДНОЮ ЦІНОЮ
Наш консультант заощадить ваш час!

Віталій
відділ продажу
+38 (095) 209-60-73