12Х18Н9Т стрічка, лист, коло, дріт
Призначення — зварна апаратура, лопатки, ущільнення та інші деталі енергетичного машинобудування, труби, деталі пічної арматури, теплообмінники, муфелі, деталі вихлопних систем, листові та сортові деталі; ° C. Сталь корозійностійка, жаростійка, аустенітного класу.
Форма постачання аустенітної нержавіючої сталі 12Х18Н9Т:
- нержавіюча труба 12Х18Н9Т
- нержавіючий дріт 12Х18Н9Т
- нержавіюча стрічка 12Х18Н9Т
- нержавіюче коло 12Х18Н9Т
- нержавіючий лист 12Х18Н9Т
Замінник - стали 10Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4, 12Х18Н10Т.
Вид поставки - сортовий прокат, в тому числі
Хімічний склад, % (ГОСТ 5632-72)
З | Si | Mn | Cr | Ni | Ti | S | P | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не більше | Не більше | |||||||
0,12 | 0,8 | 2,0 | 17,0-19,0 | 8,0-9,5 | 5 * С-0,8 | 0,020 | 0,035 | 0,30 |
Технологічні властивості
Температура кування, °С: початки 1200, кінця 850. Перетину до 350 мм охолоджуються на повітрі.
Зварюваність - зварюється без обмежень. Способи зварювання: РДС електродами ЦЛ-11, ЦТ-15 (що забезпечують корозійну стійкість), ЦТ-26 (використовується як жароміцний без вимог по МКК), ЕШС.
Оброблюваність різанням - K v тб = 0,85 і K v б cт = 0,35 в загартованому стані при НВ 169 і в = 610 МПа.
Жаростійкість
Середа | Температура, °С | Глибина, мм/рік | Група стійкості чи бал |
---|---|---|---|
Перегріта пара | 600 | 0,0018 | 2 |
Повітря | 650 | 0,0022 | 2 |
Повітря | 750 | 0,013 | 4 |
Корозійна стійкість
Вид корозії | Середа | t, ° С | Тривалість, год | Бали стійкості |
---|---|---|---|---|
Загальна | Вода, що містить 5мг/кг Cl - 0,3-6,0 мг/кг O 2 | 350 | 1000 | 1 |
Морська вода | 20 | 3000 | 1 | |
Крапкова | Морська вода | - | 13000 | 3 |
Корозійне розтріскування | Вода, що містить 200мг/кг Cl - 0,3-6,0 мг/кг O 2 | 350 | Руйнування через 500-700 год. | Напруга вище межі плинності |
42% MgCl 2 | 154 | Руйнування через 2-5 год. | вище межі плинності | |
Міжкристалітна | Сталь не схильна до МКК при випробуванні за |
Механічні властивості
ГОТС | Стан постачання | Перетин, мм | σ 0.2 МПа | σ в МПа | δ 5 % | ψ,% |
---|---|---|---|---|---|---|
не менше | ||||||
ГОСТ 5949-75 | Пруток. Загартування з 1020-1100 ° С на повітрі, в маслі або у воді. | 60 | 196 | 540 | 40 | 55 |
ГОСТ 18907-73 | Пруток шліфований, оброблений на задану міцність | 1-30 До 5 | _ - | 540-880 935 | 20 - | _ - |
ГОСТ 7350-77 | Лист гарячекатаний і холодно катаний; | Св. 4 | 216 | 530 | 38 | _ |
ГОСТ 25054-81 | Поковка. Загартування з 1050-1100 ° С у воді або на повітрі | До 1000 | 216 | 510 | 35 | 40 |
ГОСТ 18143-72 | Дріт: термооброблений нагартований | 1-6 - | - - | 540-880 1080 | 20 - | - - |
Механічні властивості при випробуванні на тривалу міцність
t ісп ° С | Межа повзучості, МПа | Швидкість повзучості, %/год | t ісп ° С | Межа тривалої міцності, МПа | τ, год |
---|---|---|---|---|---|
600 | 74-78 | 1/100000 | 550 | 186-235 | 10000 |
600 | 132-167 | ||||
550 | 137-196 | 100000 | |||
600 | 98-127 |
Наш консультант заощадить ваш час!

Олександр
відділ продажу
+38 (063) 073-44-92