Картка титанова
Схожий металопрокат
Наш консультант заощадить ваш час!

Микола
відділ продажу
+38 (097) 369-66-30
виробництво
Виготовлення титанових карток нормоване
Марка | Ti | Al | Mn | Mo | V | Zr | Cr | Fe |
ВТ1-0 | -«- | - | - | - | - | - | - | - |
ВІД4 | -«- | 3,5-5 | 0,8-2 | - | - | - | - | - |
ВІД4-0 | -«- | 0,2-1,4 | 0,2-1,3 | - | - | - | - | - |
ВІД4-1 | -«- | 1-2,5 | 0,7-2 | - | - | - | - | - |
ВТ6 | -«- | 5,3-6,8 | - | - | 3,5-5 | - | - | - |
ВТ20 | -«- | 5,5-7,5 | - | 0,5-2 | 0,8-1,8 | 1,5-2,5 | - | - |
ВТ22 | -«- | 4,4-5,9 | - | 4-5,5 | 4-5,5 | - | 0,5-2 | 0,5-0,15 |
переваги
- Питома вага 4,5 г/см³;
- Висока питома міцність;
- Немагнітність;
- Висока пластичність;
- Стійкість в агресивних середовищах;
- Термостійкість у широкому діапазоні температур аж до кріогенних.
постачання
Товщина, мм | Розкрий, мм | Од. вимірювання | Ціна |
Картка марки ВТ1-0 | |||
0,6 | 330x500-610 | кг | договірна |
1,5 | 500x800 | - «- | - «- |
1,5 | 610x790 | - «- | - «- |
1,5 | 500x1000 | - «- | - «- |
5 | 500x550 | - «- | - «- |
5 | 490x550 | - «- | - «- |
8 | 435x790 | - «- | - «- |
8 | 540x745 | - «- | - «- |
12 | 580x580 | - «- | - «- |
25 | 950x1450 | - «- | - «- |
35 | 190x320 | - «- | - «- |
Картка марки ОТ4-0 | |||
4 мм | 500x700-800 мм | - «- | - «- |
Картка марки ОТ4-1 | |||
0,8 мм | 410x570-640 мм | - «- | - «- |
Картка титанова ВТ5 | |||
3 мм | 495x1040 мм | - «- | - «- |
Картка марки ВТ6 | |||
2,5 мм | 360-450x610 мм |
купити за оптимальною ціною
Продаємо зі складу компанії ТОВ «_"
Схожий металопрокат