Новий ніхром
| Марка сплаву | Відсотковий склад | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni | Mn | Cr | Si | C | Fe | |
| Х20Н30 OCr20Ni30 | 30 - 3 | до 60 | 19.5 - 21.5 | 1 - 1,5 | до 0.6 | зуп. |
| Х20Н35 OCr20Ni35 | 34-37 | до 60 | 19.5-21.5 | 1 - 1,5 | до 0.6 | зуп. |
| Х30Н70 OCr30Ni70 | Rest | до 60 | 28.0 - 31.0 | 1 - 1,5 | до 0.6 | ≤1.00 |
| Характеристика сплавів | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сплав | Х20Н35 | Х20Н30 | ХН70Ю | ||||
| Подовження на розриві (%) | більше 20 | більше 20 | більше 20 | ||||
| Міцність на розрив Н/мм2 | 630-780 | 630-780 | 637-784 | ||||
| Уд. вага г/см3 | 7,9 | 7,9 | 8,1 | ||||
| Максимальна робоча t° | 1100°C | 1100°C | 1250°C | ||||
| Уд. електр. опір (Ωмм2/м) | 1 | 1,04 | 1,18 | ||||
| t° плавлення | 1390°C | 1390°C | 1380°C | ||||
| Лінійне розширення. (αx10−6/°С) | 19 | 19 | 17 | ||||
| Теплопровідність | 43.7 | 43.7 | 45.2 | ||||
| Термін служби, година | ›4 тис. | ›4 тис. | ›4 тис. | ||||
Купити за оптимальною ціною
Компанія «_» реалізує нікелеві сплави за оптимальною ціною від виробника. Рівень сервісу та якість продукції — на європейському рівні. Наш сайт містить найоперативнішу інформацію. Наші менеджери завжди раді допомогти з питань вибору продукції. Реалізація замовлень займає мінімальний час. Оптові покупці отримують пільгові знижки.
Наш консультант заощадить ваш час!
Микола
відділ продажу
+38 (097) 369-66-30