Нова фехраль GS SY
Актуальність GS SY
Легкий та міцний сплав під назвою фехраль давно реалізував себе в індустрії багатьох країн та дозволив вирішити досить складні конструкторські завдання. Собівартість його виробництва в 6 разів нижче, ніж ніхрому внаслідок заміни дорогого нікелю на дешевші алюміній та залізо. З марки GS SY виготовляють дріт методом пресування, волочіння чи прокатки. Готова продукція намотується на котушку або повертається в бухту. Стрічка GS SY проводиться методом прокатки або електролізу, після чого згортається в рулон.
Хімічний склад (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сплав | Ni | Cr | C | Mn | Ti | Al | Fe |
Х27Ю7М | ≤0.6 | 22-24 | ≤0.05 | ≤0.3 | 0.2-0.5 | 5-5.8 | Залишок |
Х21Ю6Б | ≤0.6 | 21.5-23.5 | ≤0.05 | ≤0.3 | 0.15-0.4 | 4.6-5.3 | Залишок |
Х21Ю4 | ≤0.6 | 13.5-15.5 | ≤0.08 | ≤0.7 | 0.2-0.6 | 4.-5.5 | Залишок |
Фізичні властивості фехралі GS SY | |||
---|---|---|---|
Сплав | Х21Ю4 | Х21Ю6Б | Х27Ю7М |
Подовження при розриві (%) | ›12 | ›12 | ›12 |
Межа міцності на розрив Н/мм2 | 590-690 | 580-680 | 630-780 |
Уд.вага г/см3 | 7.15 | 7.40 | 7.25 |
max t° тривалої роботи (°C) | 750 | 650 | 1250 |
Уд. електричний опір (Омxмм2/м) | 1.3 | 1.25 | 1.35 |
Температура плавлення (°C) | 1500 | 1450 | 1500 |
Коефіцієнт лінійного розширення (?x10−6/°С) | 15.6 | 15,4 | 15.0 |
Теплопровідність (KJ/mxhx°C) | 52.4 | 52.7 | 60.2 |
Термін служби, год | ›4 000 | 580-680 | ›4 000 |
Купити за оптимальною ціною
Компанія «_» реалізує нову фехраль за оптимальною ціною від виробника. Рівень сервісу та якість продукції — на європейському рівні. Наш сайт містить найоперативнішу інформацію. Наші менеджери завжди раді допомогти з питань вибору продукції. Реалізація замовлень займає мінімальний час. Оптові покупці отримують пільгові знижки.
Наш консультант заощадить ваш час!

Микола
відділ продажу
+38 (097) 369-66-30